Europa #2 -Länder

Hallo Leut! Heute habe ich eine Tabelle voller Länder. Also, wenn  ihr die Überschrift gelesen habt dann wist ihr das es um Länder geht. Erst gibt es die Tabelle und dann erzähle ich euch über Länder die mal zusammen waren.

Albanien Albanien Tirana Wappen von Tirana 28.748 3.162.000 12,96 4.088
Andorra Andorra Andorra la Vella Wappen von Andorra la Vella 468 78.000 3,50 41.722
Belgien Belgien Brüssel Wappen von Brüssel 32.545 11.142.000 506,39 47.473
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Sarajevo Wappen von Sarajevo 51.129 3.834.000 18,47 4.058
Bulgarien Bulgarien Sofia Wappen von Sofia 110.994 7.305.000 51,99 6.834
Dänemark Dänemark Kopenhagen Wappen von Kopenhagen 43.098 [1] 5.590.000 [1] 342,93 62.624
Deutschland Deutschland Berlin Wappen von Berlin 357.121 81.890.000 3.667,51 44.790
Estland Estland Tallinn Wappen von Tallinn 45.227 1.339.000 23,23 17.310
Finnland Finnland Helsinki Wappen von Helsinki 338.144 5.414.000 273,98 51.430
Frankreich Frankreich Paris Wappen von Paris 543.965 65.697.000 2.865,73 44.637
Griechenland Griechenland Athen Gemeindesiegel von Athen 131.957 11.280.000 357,55 32.093
Irland Irland Dublin Wappen von Dublin 70.273 4.589.000 273,33 64.465
Island Island Reykjavík Wappen von Reykjavík 103.000 320.000 17,55 55.189
Italien Italien Rom Wappen von Rom 301.336 60.918.000 2.313,89 38.407
Kasachstan[A 2] Kasachstan Astana Wappen von Astana 146.700 [1] 480.000 [1] 132,23 8.061
Kosovo[A 3] Kosovo Priština Wappen von Priština 10.887 1.806.000 3,8 2.111
Kroatien Kroatien Zagreb Wappen von Zagreb 56.542 4.267.000 69,33 15.444
Lettland Lettland Riga Wappen von Riga 64.589 2.025.000 34,05 15.060
Liechtenstein Liechtenstein Vaduz Wappen von Vaduz 160 37.000 4,93 137.751
Litauen Litauen Vilnius Wappen von Vilnius 65.301 2.986.000 47,30 14.102
Luxemburg Luxemburg Luxemburg Wappen der Stadt Luxemburg 2.586 531.000 54,97 111.501
Malta Malta Valletta Wappen von Valletta 316 418.000 8,34 20.341
Mazedonien Mazedonien Skopje Wappen von Skopje 25.713 2.106.000 9,57 4.639
Moldawien Moldawien Kischinau Wappen von Chișinău 33.800 3.560.000 6,12 1.855
Monaco Monaco keine Wappen von Monaco 2 38.000 3,67 111.212
Montenegro Montenegro Podgorica Wappen von Podgorica 13.812 621.000 4,82 7.173
Niederlande Niederlande Amsterdam Wappen von Amsterdam 41.526 16.768.000 868,94 52.685
Norwegen Norwegen Oslo Wappen von Oslo 323.759 5.019.000 456,23 94.535
Österreich Österreich Wien Wappen von Wien 83.879 8.462.000 415,32 49.579
Polen Polen Warschau Wappen von Warschau 312.685 38.543.000 525,74 13.780
Portugal Portugal Lissabon Wappen von Lissabon 92.345 10.524.000 244,49 23.026
Rumänien Rumänien Bukarest Wappen von Bukarest 238.391 21.327.000 199,67 9.287
Russland[A 4] Russland Moskau Wappen von Moskau 3.955.800 [1] 104.000.000 [1] 1.676,59 11.976
San Marino San Marino San Marino Wappen der Stadt San Marino 61 31.000 1,18 37.415
Schweden Schweden Stockholm Wappen von Stockholm 449.964 9.517.000 484,55 52.271
Schweiz Schweiz Bern[A 5] Wappen von Bern 41.285 8 139.600 [2] 492,60 68.433 [3]
Serbien Serbien Belgrad Wappen von Belgrad 77.474 7.224.000 50,06 5.384
Slowakei Slowakei Bratislava Wappen von Bratislava 49.034 5.410.000 95,40 17.489
Slowenien Slowenien Ljubljana Wappen von Ljubljana 20.253 2.058.000 54,64 27.063
Spanien Spanien Madrid Wappen von Madrid 504.645 46.218.000 1.611,77 34.541
Tschechien Tschechien Prag Wappen von Prag 78.866 10.515.000 217,08 20.672
Türkei[A 6] Türkei Ankara Wappen von Ankara 23.384 [1] 9.799.745 [1][4] 729,44 10.061
Ukraine[A 7] Ukraine Kiew Wappen von Kiew 603.700 45.593.000 179,73 3.908
Ungarn Ungarn Budapest Wappen von Budapest 93.030 9.944.000 156,28 15.597
Vatikanstadt Vatikanstadt keine Wappen der Vatikanstadt 0,44 800 k. A. k. A.
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich London Wappen von London 242.910 63.228.000 2.674,09 43.756
Weißrussland Weißrussland Minsk Wappen von Minsk 207.595 9.464.000 60,29 6.354

 

So, das ist die Tabelle! Es gibt manche Länder die mal zusammen waren aberjetzt getrennt sind.  Die ganze Aerea beim Balkan und mehr hiess mal Jugoslawien. Ich sag euch mal welch Länder in Jugoslawien waren: Serbien und Montenegro (2003–2006), Serbien (2006–) Slowenien (1991–) Kroatien (1991–) Mazedonien (1991–) Bosnien und Herzegowina (1992–) Kosovo (2008–) Montenegro (2006–) Wenn ihr noch mehr über Jugoslawien herausfinden wollt dan ist hier der Link

Dann gibt es noch was und zwar die Sowjetunion, die ist schon älter. Die Sowjetunion wurde 1991 aufgelöst und 1922 gegründet

Das sind die Länder die in der Sowjetunion waren:

  • Armenien
  • Aserbaidschan
  • Estnisch
  • Georgien
  • Kirgisien
  • Lettland
  • Litauien
  • Moldau
  • Russland
  • Tadschikisen
  • Turkmenistan
  • Ukraine
  • Usbekistan
  • Weißrussiland

Wenn ihr noch Mehr über die Sowjetunion erfahren wollt  dann ist hier der Link

Im Norden Europas Liegen: Dänemark,  Estland,  Finnland,  Irland,  Lettland,  Litauen,  Norwegen,  Schweden,

In Südeuropa liegen: Portugal,Spanien, Andorra, Monaco, Italien, Kroatien, Griechenland, Zypern, Bosnien und Herzogowina, Montenegro, Albanien, Kosovo, Mazedonien, Serbien, Slowenien Bulgarien und unser Land die Türkei.

Für West, Mittel und Osteuropa habe ich Bilder

Westeuropa

 

 

Also dann, morgen gehts weiter, Viel Spass, Tschüss!